به منظور مدیریت مصرف بهینه حامل های انرژی در فصل گرم سال، ساعات فعالیت شعب بانک ایران زمین تغییر کرد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ با توجه به شروع روزهای گرم سال و به منظور کاهش میزان مصرف انرژی، تغییر ساعات پذیرش مشتریان این بانک طبق لیست زیر اعلام می شود:
ردیف | استان ها و مناطق | شنبه تا چهارشنبه | پنجشنبه |
۱ | آذربایجان شرقی | ۶:۱۵ تا ۱۲:۴۵ | ۶:۱۵ تا ۱۲:۳۰ |
۲ | آذربایجان غربی | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ |
۳ | اصفهان | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۴ | البرز، قزوین و زنجان | ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۵ | ایلام | ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۶ | بوشهر و برازجان | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۷ | تهران | ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۸ | خراسان جنوبی | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ |
۹ | خوزستان | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۷:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۱۰ | شهرکرد | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۱۱ | فارس | ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۱۲ | قم و مرکزی | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۱۳ | کردستان | ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۱۴ | کرمان | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۱:۳۰ |
۱۵ | کرمانشاه | ۶:۰۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۱۶ | کیش | ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ | ۷:۰۰ تا ۱۲:۳۰ |
۱۷ | گیلان | ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۱۸ | لرستان | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ |
۱۹ | مازندران، گلستان و سمنان | ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۲۰ | هرمزگان | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۲۱ | همدان | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ |
۲۲ | یاسوج | ۶:۳۰ تا ۱۲:۴۵ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
۲۳ | یزد | ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ | ۶:۳۰ تا ۱۲:۰۰ |
در همین راستا مشتریان بانک ایران زمین می توانند در ساعات اعلام شده به شعب این بانک مراجعه و امور بانکی خود را انجام دهند.
همچنین مشتریان می توانند در ساعات غیر اداری از خدمات بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین، درگاه اینترنت بانک و همراه فراز ایران زمین، سرویس های مورد نظر را دریافت نمایند.
لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/4j2ScJ