نتیجه سی و نهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 اعلام شد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش مذکور به شرح زیر است:
| نتیجه سی و نهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | ||||
| نماد اوراق | اراد277 | اراد278 | اراد279 | اراد280 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 180.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 4 | 1 | 2 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 77.9 | 100.0 | 117.7 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 77.9 | 100.0 | 117.7 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 11.5 | 78.2 | 22.6 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 30.71 | 30.71 | 30.80 | – |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 89.4 | 178.2 | 140.3 | 0.0 |
| * خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کردهاند. | ||||
طی اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و وفق شیوهنامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی، عرضه باقیمانده اوراق به تمامی متقاضیان (فعال در بازار پول و سرمایه) از طریق کلیه کارگزاران موجود در بازار سرمایه، در روز سهشنبه مورخ 1404/12/19 و در روز شنبه مورخ 1404/12/23 به شرح جدول ذیل به صورت عرضه تدریجی به فروش رسید
| مشخصات اورق مالی اسلامی فروخته شده (به صورت عرضه تدریجی) در پایان سال 1404 | |||
| تاریخ عرضه در بازار سرمایه | نماد اوراق | اراد279 | اراد280 |
| 1404/12/19 | ارزش اوراق فروش رفته به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 37.0 | 45.5 | |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 30.80 – 30.79 | 30.85 – 30.84 | |
| 1404/12/23 | ارزش اوراق فروش رفته به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 113.7 | |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | – | 30.85 | |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سی و نهم (هزار میلیارد ریال) | 604.1 | ||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در سی و نه حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 7066.4 | ||
| * خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کردهاند.
عملکرد حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال 1404 فروش اوراق مالی اسلامی دولتی طی 39 مرحله حراج در سال 1404 (هزار میلیارد ریال) برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1405 مطابق با قانون بودجه سال 1405 کل کشور و تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین تصویب آییننامه اجرایی مربوط به آن خواهد بود. |
|||
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر