نتیجه سی و هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ (در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۵ اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه سی وهفتم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||
| نماد اوراق | اراد۲۷۱ | اراد۲۷۲ | اراد۲۷۳ |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | ۱۰۰.۰ | ۱۰۰.۰ | ۱۰۰.۰ |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | ۲ | ۰ | ۰ |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | ۴.۴ | ۰.۰ | ۰.۰ |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | ۳.۰ | ۰.۰ | ۰.۰ |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | ۸۷.۷ | ۷۰.۲ | ۷۹.۹ |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | ۳۰.۴۸ – ۲۹.۵۲ | ۳۰.۷۱ – ۳۰.۶۷ | ۳۰.۷۱ – ۳۰.۷۰ |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | ۹۰.۷ | ۷۰.۲ | ۷۹.۹ |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سیوهفتم (هزار میلیارد ریال) | ۲۴۰.۸ | ||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در سیوهفت حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | ۶۱۶۷.۴ | ||
خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سی وهشتم اوراق مالی اسلامی دولتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه ۰۵ اسفندماه ۱۴۰۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه ۰۳ اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۰۰ تا ساعت ۱۲:۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر