نتیجه بیست و هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 18 آذرماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 25 آذر ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه بیست و هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||
| نماد اوراق | اراد254 | اراد255 | اراد256 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 69.6 | 100.0 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 1 | 0 | 1 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 2.1 | 0.0 | 5.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 2.1 | 0.0 | 5.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 22.6 | 0.3 | 26.6 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.71 | 28.71 | 27.51 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 24.7 | 0.3 | 31.6 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج بیستوهفتم (هزار میلیارد ریال) | 56.6 | ||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در بیستوهفت حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 4392.2 | ||
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج بیست و هشتم اوراق مالی اسلامی دولتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 25 آذرماه 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 23 آذرماه 1404از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند.
کارگزاري این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر