نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1405 (در تاریخ 19 خردادماه 1405) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 26 خردادماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | ||||
| نماد اوراق | اراد283 | اراد284 | اراد285 | اراد286 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 119.7 | 50.0 | 100.0 | 150.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 2.9 | 44.9 | 81.7 | 5.3 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 39.90 | 38.40 | 39.74 – 39.50 | 39.90 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 2.9 | 44.9 | 81.7 | 5.3 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج دوم (هزار میلیارد ریال) | 134.8 | |||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در دو حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 592.9 | |||
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سوم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 26 خردادماه 1405 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 24 خردادماه 1405 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |||||
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
| اراد283 | خردادماه سال 1408 | 1405/03/12 | 23.00 | 1.000.000 | 116.0 |
| اراد286 | تیرماه سال 1408 | 1405/03/19 | 143.0 | ||
| اراد287 | تیرماه سال 1406 | 1405/03/26 | 100.0 | ||
| اراد288 | مردادماه سال 1407 | 100.0 | |||
| اراد289 | آبان ماه سال 1407 | 80.0 | |||
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر