امروز شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آخرین خبرها

قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵

بازار خودرو امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در فضایی محتاطانه و کم‌تحرک دنبال می‌شود. فعالان بازار در شرایطی قرار دارند که دو سیگنال متفاوت اقتصادی دریافت کرده‌اند و به همین دلیل بسیاری از خریداران و فروشندگان ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن وضعیت بازار، از معاملات سنگین خودداری کنند.

به گزارش فراسو، افزایش قیمت محصولات یکی از خودروسازان بزرگ در هفته گذشته باعث تقویت انتظارات تورمی در بازار شده و بر ذهنیت معامله‌گران نسبت به روند آینده قیمت خودرو تأثیر گذاشته است. به همین دلیل برخی فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری قیمت‌های پیشنهادی خود را تنظیم می‌کنند.

قیمت محصولات ایران‌خودرو

بر اساس معاملات بازار آزاد و قیمت‌های اعلامی نمایندگی:

  • وانت آریسان: بازار ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • سورن پلاس TU5P: بازار ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سورن پلاس XU7P: بازار ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک): بازار ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ): بازار ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): بازار ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دنا پلاس MT6: بازار ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دنا پلاس اتوماتیک: بازار ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • پژو ۲۰۷ موتور TU3: بازار ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک: بازار ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی: بازار ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • پژو ۲۰۷ پانوراما (رینگ فولادی): بازار ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • پژو ۲۰۷ پانوراما: بازار ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • پژو ۲۰۷ اتوماتیک: بازار ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: بازار ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • راناپلاس: بازار ۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • تارا دستی V1: بازار ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • تارا اتوماتیک V4: بازار ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • تارا اتوماتیک توربو: بازار ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • هایما S5 پرو: بازار ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی توقف فروش
  • هایما S7 پرو: بازار ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • هایما 8S: بازار ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • هایما 7X: بازار ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • پیکاپ فوتون اتوماتیک: بازار ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ری‌را: بازار ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت محصولات سایپا

  • سهند S: بازار ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان
  • سهند E اتوماتیک: بازار ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ تومان
  • اطلس S: بازار ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان
  • اطلس GL: بازار ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان
  • اطلس G: بازار ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ تومان
  • اطلس اتوماتیک: بازار ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساینا S: بازار ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ تومان
  • ساینا دوگانه‌سوز: بازار ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان
  • کوییک RS: بازار ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • کوییک S: بازار ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
  • کوییک GX: بازار ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  • کوییک GXR: بازار ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ تومان
  • شاهین GL: بازار ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • شاهین G (سانروف): بازار ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • شاهین اتوماتیک G: بازار ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • شاهین اتوماتیک پلاس: بازار ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

همچنین خودروهایی مانند چانگان CS35، چانگان CS55، روئوه ERX5 و سیتروئن C3-XR در بازه قیمتی ۳.۸ تا ۵.۳ میلیارد تومان در بازار معامله می‌شوند.

عامل تقویت انتظارات تورمی در بازار خودرو

اعلام افزایش قیمت محصولات یکی از خودروسازان بزرگ به‌عنوان سیگنال تورمی مهم در بازار خودرو تلقی شده است. این موضوع باعث شده بخشی از فروشندگان با تصور افزایش قیمت در آینده، از کاهش بیشتر قیمت‌ها خودداری کنند و رفتار محافظه‌کارانه‌تری در بازار داشته باشند.

در نتیجه بازار فعلاً در وضعیت انتظار و رکود معاملاتی قرار دارد و بسیاری از فعالان اقتصادی چشم‌انتظار مشخص شدن شرایط اقتصادی و سیاسی در هفته‌های آینده هستند.