بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه آخرین وضعیت سنی مدیران ارشد موسسه های بیمه ای را اعلام کرد.
به گزارش فراسو، جدول ارایه شده از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه در همین خصوص بدین شرح است:
وضعیت سنی مدیران ارشد مؤسسات بیمه تائید صلاحیت شده کنونی (هیئت مدیره/مدیرعامل/قائم مقام/معاون فنی و بالاترین مقام سرمایهگذاری) | |||
پستهای تائید صلاحیت شده کنونی | شاخص | تعداد | درصد |
هیئت مدیره حقیقی و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره اصلی و علیالبدل | کمتر از ۶۵ سال | عضو ۱۹۳ | ۸۰% |
بالای ۶۵ سال | عضو ۴۷ | ۲۰% | |
بین ۶۵ تا ۷۰ سال | عضو ۲۱ | ۹% | |
بالای ۷۰ سال | عضو ۲۶ | ۱۱% | |
مجموع/ تعداد کل | ۲۴۰ عضو | ۱۰۰% | |
معاونین فنی/بالاترین مقام سرمایهگذاری/قائم مقام | کمتر از ۶۵ سال | عضو ۳۴ | ۷۱% |
بالای ۶۵ سال | عضو ۷ | ۱۵% | |
بین ۶۵ تا ۷۰ سال | عضو ۴ | ۸% | |
بالای ۷۰ سال | عضو ۳ | ۶% | |
مجموع/ تعداد کل | عضو ۴۸ | ۱۰۰% | |
مدیرعامل | کمتر از ۶۵ سال | عضو ۳۱ | ۹۱% |
بالای ۶۵ سال | عضو ۱ | ۳% | |
بین ۶۵ تا ۷۰ سال | عضو ۱ | ۳% | |
بالای ۷۰ سال | عضو ۱ | ۳% | |
مجموع/ تعداد کل | عضو ۳۴ | ۱۰۰% |
آمار مدیران عامل تائید صلاحیت شده در جداول لحاظ گردیدهاند. سایر شرکتهای بیمه نیز در حال تعیین تکلیف وضعیت مدیرعامل خود هستند.
وضعیت سنی مدیران ارشد مؤسسات بیمه تائید صلاحیت شده کنونی (هیئت مدیره/مدیرعامل/قائم مقام/معاون فنی و بالاترین مقام سرمایه گذاری) | ||
پست های تائید صلاحیت شده کنونی | شاخص سن | مقدار / تعداد |
هیئت مدیره حقیقی و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره اصلی و علی البدل | ۲۵ درصد اول (۶۰ عضو) | کمتر از ۴۴ سال سن دارند |
۲۵ درصد دوم (۶۰ عضو) | ۴۴ تا ۵۳ سال سن دارند | |
۲۵ درصد سوم (۶۰ عضو) | ۵۳ تا ۶۱ سال سن دارند | |
۲۵ درصد چهارم (۶۰ عضو) | بالای ۶۱ سال سن دارند | |
مجموع | ۲۴۰ عضو | |
معاونین فنی/بالاترین مقام سرمایه گذاری/قائم مقام | ۲۵ درصد اول (۱۲ عضو) | کمتر از ۴۶ سال سن دارند |
۲۵ درصد دوم (۱۲ عضو) | ۴۶ تا ۵۰ سال سن دارند | |
۲۵ درصد سوم (۱۲ عضو) | ۵۰ تا ۵۶ سال سن دارند | |
۲۵ درصد چهارم (۱۲ عضو) | بالای ۶۱ سال سن دارند | |
مجموع | عضو ۴۸ | |
مدیرعامل | ۲۵ درصد اول | کمتر از ۴۶ سال سن دارند |
۲۵ درصد دوم | ۴۶ تا ۵۱ سال سن دارند | |
۲۵ درصد سوم | ۵۱ تا ۵۶ سال سن دارند | |
۲۵ درصد چهارم | بالای ۵۶ سال سن دارند | |
مجموع | عضو ۳۴ |
لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/obg4Lu