امروز (چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳) هرگرم طلا ۱۸ عیار با ۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش به ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
به گزارش فراسو، امروز (چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت طلا و سکه افزایش قابل توجهی نسبت به روز گذشته داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح بهار آزادی ۱ میلیون و ۹۹۰ تومان افزایش داشت. هرگرم طلا ۱۸ عیار با ۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش به ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۳۹ میلیون و ۹۹۰ تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱۴ فروردین (تومان) | نرخ ۹ فرردین (تومان) | نرخ ۸ فروردین (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۴۲٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۶۵۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۲۹۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۲۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۳۰٫۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱۴ فروردین | نرخ ۹ فروردین | نرخ ۸ فروردین |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۲۲۷۳ دلار | ۱۲ | ۲۲۶۱ دلار | ۲۲۰۲ دلار | ۲۱۷۶ دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۲٫۴۹۰٫۵۰۰ | ۵۱٫۷۰۰ | ۳٫۴۳۸٫۸۰۰ | ۳٫۲۷۴٫۷۰۰ | ۳٫۲۶۲٫۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار گرمی | ۴٫۶۵۶٫۰۰۰ | ۷۲٫۰۰۰ | ۴٫۵۸۴٫۰۰۰ | ۴٫۳۶۵٫۰۰۰ | ۴٫۳۴۸٫۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان ۱۵ فروردین ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان ۱۰۰ سوت | ۴۱۷٫۰۰۰ |
پارسیان ۲۰۰ سوت | ۷۶۳٫۰۰۰ |
پارسیان ۳۰۰ سوت | ۱٫۱۱۰٫۰۰۰ |
پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱٫۴۵۵٫۰۰۰ |
پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱٫۸۰۲٫۰۰۰ |
پارسیان ۶۰۰ سوت | ۲٫۱۴۸٫۰۰۰ |
پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲٫۴۹۵٫۰۰۰ |
پارسیان ۸۰۰ سوت | ۲٫۸۴۱٫۰۰۰ |
پارسیان ۹۰۰ سوت | ۳٫۱۸۷۰۰۰ |
پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۳٫۵۵۵٫۰۰۰ |
لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/lNGgRN