امروز جمعه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

قیمت پژو پارس اتوماتیک ۶۱۵ میلیون تومان شد

در جدول زیر قیمت روز انواع پژو پارس را در بازار مشاهده می‌کنید.

به گزارش فراسو؛ قیمت روز پژو پارس LX مدل ۱۳۹۹ در بازار خودرو ۵۰۵ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت روز پژو پارس دوگانه سوز مدل ۱۳۹۹ نیز ۴۹۰ میلیون تومام اعلام شد.  همچین پژو پارس XU۷ مدل ۱۳۹۹ در بازار خودرو ۴۲۰ میلیون خریدوفروش می شود. آخرین قیمت پارس اتوماتیک در بازار به ۶۱۵ میلیون رسیده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد

قیمت بازار انواع خودرو پژو پارس (بیست و هفتم دی ۱۴۰۱)
برندمدلکارکردقیمت (تومان)
پارس ELXTU۵۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس ELXXU۷P۱۴۰۱ | ایران خودرو (قیمت نمایندگی)صفر۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰
پارس ELXXU۷P۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ایصفر۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکیصفر۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ایصفر۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷P۱۴۰۱ | ایران خودرو (قیمت نمایندگی)صفر۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰
پارس XU۷P۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو (قیمت نمایندگی)صفر۱۶۵,۸۶۲,۰۰۰
پارس XU۷P۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس XU۷P۱۴۰۱ | سال – ایران خودروصفر۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس اتوماتیک۱۳۹۹ | با رینگ فولادیصفر۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/LmKqXh